全球交易所连接
东证期货新加坡已与全球20多家领先期货和衍生品交易所实现互联,为客户提供覆盖多个资产类别的全球市场接入服务。
亚太地区
| 交易所 | 简称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 新加坡交易所 | SGX | 新加坡 |
| 新加坡亚太交易所 | APEX | 新加坡 |
| 洲际交易所(新加坡) | ICE SG | 新加坡 |
| 香港交易所 | HKEX | 香港 |
| 日本交易所集团 | JPX | 日本 |
| 澳大利亚证券交易所 | ASX | 澳大利亚 |
欧洲及中东
| 交易所 | 简称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 伦敦金属交易所 | LME | 英国 |
| 洲际交易所(欧洲) | ICE EU | 英国 |
| 欧洲期货交易所 | EUREX | 德国 |
美洲
| 交易所 | 简称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 芝加哥商业交易所集团 | CME Group | 美国 |
| 纽约商品交易所 | COMEX | 美国 |
| 洲际交易所(美国) | ICE US | 美国 |
中国市场
通过QFI制度和国际化产品通道,我们为境外投资者提供中国六大期货交易所的直接交易接入: